Erikoishinnat
Erikoishinnat ovat voimassa seuraavissa vuoden 2011numeroissa 3, 9, 16-17, 18, 24, 37 ja 45 ja vuonna 2012 numeroissa 3, 9, 17, 18, 22 ja 40.
Ilmoitushinnat
2012
| Koko | Perushinta | Erikoishinta |
|---|---|---|
| 2/1 | 14 960 | 16 460 |
| 1 1/2 | 11 970 | 13 160 |
| 1/1 | 7 480 | 8 230 |
| 1/2 | 5 090 | 5 600 |
| 1/4 | 3 740 | 4 110 |
| Takakansi | 8 230 | 9 050 |
| 2. kansi | 8 230 | 9 050 |
| 3. kansi | 8 230 | 9 050 |
| 1. aukeama | 16 460 | 18 110 |
| 2. aukeama | 16 460 | 18 110 |
