Ilmestymis- ja aineistoaikataulut
2012
| No | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teema |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 25.05 | 10.05 | 15.05 | |
| 22 | 01.06 | 16.05 | 22.05 | |
| 23 | 08.06 | 24.05 | 29.05 | |
| 24 | 15.06 | 31.05 | 05.06 | |
| 25-26 | 21.06 | 06.06 | 11.06 | |
| 27 | 06.07 | 21.06 | 26.06 | |
| 28 | 13.07 | 28.06 | 03.07 | |
| 29 | 20.07 | 05.07 | 10.07 | |
| 30 | 27.07 | 12.07 | 17.07 | |
| 31 | 03.08 | 19.07 | 24.07 | |
| 32 | 10.08 | 26.07 | 31.07 | |
| 33 | 17.08 | 02.08 | 07.08 | |
| 34 | 24.08 | 09.08 | 14.08 | |
| 35 | 31.08 | 16.08 | 21.08 | |
| 36 | 07.09 | 23.08 | 28.08 | |
| 37 | 14.09 | 30.08 | 04.09 | Kuntanumero. Tutkimusnumero. |
| 38 | 21.09 | 06.09 | 11.09 | |
| 39 | 28.09 | 13.09 | 18.09 | |
| 40 | 05.10 | 20.09 | 25.09 | |
| 41 | 12.10 | 27.09 | 02.10 | |
| 42 | 19.10 | 04.10 | 09.10 | |
| 43 | 26.10 | 11.10 | 16.10 | Kunnallisvaalit. |
| 44 | 02.11 | 18.10 | 23.10 | Tutkimusnumero. |
| 45 | 09.11 | 25.10 | 30.10 | |
| 46 | 16.11 | 01.11 | 06.11 | Suuri opiskelijanumero. |
| 47 | 23.11 | 08.11 | 13.11 | |
| 48 | 30.11 | 15.11 | 20.11 | |
| 49 | 07.12 | 22.11 | 27.11 | |
| 50 | 14.12 | 29.11 | 04.12 | |
| 51-52 | 21.12 | 05.12 | 11.12 |
