Kävijäprofiilit Anna
Anna.fi laajempi kävijäprofiili 2010.pdf
| Anna.fi | |||
| Kaikki vastaajat | 607 | ||
| Minkä ikäinen olet | |||
| Alle 25 vuotta | 12 | ||
| 25-34 vuotta | 22 | ||
| 35-44 vuotta | 28 | ||
| 45-54 vuotta | 25 | ||
| 55-64 vuotta | 13 | ||
| 65+ vuotta | 1 | ||
| keskiarvo | 40,28 | ||
| 15 vuotta tai vanhempi | 607 | ||
| Sukupuolesi | |||
| Nainen | 97 | ||
| Mies | 3 | ||
| Minkälainen koulutus sinulla on? Mikä on korkein loppuun asti suorittamasi tutkinto | |||
| Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 6 | ||
| Keskikoulu/yläaste | 7 | ||
| Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | ||
| Lukio/ylioppilas | 19 | ||
| Ammattikorkeakoulu | 17 | ||
| Yliopisto/korkeakoulu | 22 | ||
| Muu | 2 | ||
| Mihin seuraavista ammattiryhmistä kuulut | |||
| Työväestö | 28 | ||
| Alempi toimihenkilö | 19 | ||
| Ylempi toimihenkilö | 12 | ||
| Johtavassa asemassa oleva | 2 | ||
| Yksityisyrittäjä | 3 | ||
| Maanviljelijä | 1 | ||
| Opiskelija/koululainen | 12 | ||
| Eläkeläinen | 7 | ||
| Kotiäiti/-isä | 6 | ||
| Työtön | 8 | ||
| Muu | 2 | ||
| On työelämässä | 392 | ||
| Vastaatko työpaikallasi jostain hankinnoista tai osallistutko päätöksentekoon kun organisaatiosi tekemistä tuotteiden tai palveluiden hankinnoista päätetään | |||
| Lopullinen päätöksentekijä | 8 | ||
| Osallistun päätöksen tekemiseen | 24 | ||
| Toimin asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa | 8 | ||
| Olen vaikuttamassa päätöksiin käyttäjänä | 23 | ||
| En vaikuta päätöksiin | 35 | ||
| En ole töissä | 1 | ||
| En osaa sanoa | 2 | ||
| Mikä seuraavista kuvaa taloutesi tilannetta parhaiten | |||
| Yhden hengen talous | 21 | ||
| Lapsiperhe | 36 | ||
| Kaksi aikuista, ei lapsia | 36 | ||
| Jokin muu | 7 | ||
| Lapsiperhe | 219 | ||
| Montako henkilöä talouteesi kuuluu itsesi mukaan luettuna | |||
| 1 henkilö | 2 | ||
| 2 henkilöä | 8 | ||
| 3 henkilöä | 32 | ||
| 4 henkilöä | 37 | ||
| 5 henkilöä | 18 | ||
| Yli 5 henkilöä | 3 | ||
| Keskiarvo | 3,74 | ||
| Ei asu yksin | 438 | ||
| Kuka tai ketkä taloudessasi pääasiassa päättää siitä, mitä elintarvikkeita tai muita päivittäistavaroita ostetaan | |||
| Minä yksin | 16 | ||
| Minä ja muu(t) perheenjäsen (-jäsenet) yhdessä | 82 | ||
| Joku muu perheenjäsen | 2 | ||
| En osaa sanoa | 0 | ||
| Asuinpaikkakuntasi tyyppi | |||
| Helsinki | 13 | ||
| Espoo, Vantaa, Kauniainen | 7 | ||
| Tampere | 7 | ||
| Turku | 6 | ||
| Muu yli 30.000 as. kaupunki | 33 | ||
| Alle 30.000 as. kaupunki | 16 | ||
| Kunta/maalaiskunta | 18 | ||
| Mitkä ovat taloutesi yhteenlasketut bruttovuositulot | |||
| Alle 35.000 euroa | 30 | ||
| 35.001- 75.000 euroa | 37 | ||
| Yli 75.000 euroa | 8 | ||
| En osaa/halua sanoa | 24 | ||
| Mitkä ovat henkilökohtaiset yhteenlasketut bruttovuositulosi | |||
| Alle 35.000 euroa | 57 | ||
| 35.001- 75.000 euroa | 18 | ||
| Yli 75.000 euroa | 2 | ||
| En osaa/ halua sanoa | 24 | ||
| Mitkä seuraavista eri tiedotusvälineiden käsittelemistä aiheista kiinnostavat sinua | |||
| Asuminen ja sisustaminen | 69 | ||
| Elokuvat | 39 | ||
| Urheilu ja liikunta | 30 | ||
| Hyvinvointi ja terveys | 70 | ||
| Harrastukset ja vapaa-aika | 36 | ||
| Musiikki | 35 | ||
| Luonto ja eläimet | 35 | ||
| Ruuanlaitto, leivonta ja reseptit | 52 | ||
| Rakentaminen ja remontointi | 19 | ||
| Matkailu | 54 | ||
| Ihmissuhteet | 53 | ||
| Eri maat ja kulttuurit | 36 | ||
| Ympäristöasiat | 23 | ||
| Tekniikka ja tekniikan kehitys | 8 | ||
| Autot ja autoilu | 8 | ||
| Puutarhan ja viherkasvien hoito | 35 | ||
| Pukeutuminen ja muoti | 60 | ||
| Kirjallisuus tai kuvataide | 34 | ||
| Lasten kasvatus | 22 | ||
| Kotitalouksien raha-asiat | 19 | ||
| Kauneudenhoito | 58 | ||
| Tietokoneet ja tietokonepelit | 9 | ||
| Teatteri, ooppera, baletti | 21 | ||
| Ei mikään näistä | 0 | ||
| Mitä seuraavista olet lukenut tai selaillut viimeisen kuluneen viikon aikana | |||
| Kirjoja | 67 | ||
| Aikakauslehtiä | 91 | ||
| Iltapäivälehtiä | 53 | ||
| Tilattavia sanomalehtiä | 68 | ||
| Ilmaisjakelu- tai noutolehtiä | 76 | ||
| Nettilehtiä tai verkkojulkaisuja | 67 | ||
| En osaa sanoa/en mitään näistä | 0 | ||
| Luetko sivustoa vastaavaa lehteä.. | |||
| Säännöllisesti | 30 | ||
| Silloin tällöin | 49 | ||
| Harvemmin | 17 | ||
| En koskaan | 4 | ||
| Seuraavaksi muutama kysymys tutkitusta sivustosta.Kuinka usein käyt sivustolla | |||
| Päivittäin | 4 | ||
| Noin 5-6 päivänä viikossa | 6 | ||
| 3-4 päivänä viikossa | 12 | ||
| 1-2 päivänä viikossa | 34 | ||
| 1-3 päivänä kuukaudessa | 23 | ||
| Harvemmin | 15 | ||
| Olen ensimmäistä kertaa sivustolla | 5 | ||
| Ei ole ensimmäistä kertaa | 578 | ||
| Vierailun kesto keskimäärin tällä sivustolla | |||
| Alle 1 minuuttia | 3 | ||
| 1-5 minuuttia | 32 | ||
| 6-10 minuuttia | 42 | ||
| 11-20 minuuttia | 19 | ||
| 21-30 minuuttia | 3 | ||
| Yli 30 minuuttia | 1 | ||
| Keskiarvo minuutteina | 8,335 | ||
| Miten tulit sivustolle tällä kertaa | |||
| Sivusto on aloitussivuna selaimessa | 5 | ||
| Linkin kautta | 26 | ||
| Kirjoitin osoitteen osoiteriville | 33 | ||
| Toisen sivun kautta | 14 | ||
| Sivusto on suosikeissani | 15 | ||
| Jollakin muulla tavalla | 7 | ||
| Mikä sai sinut tulemaan sivustolle | |||
| Tottumus/tapa | 37 | ||
| Keskusteluryhmien seuraaminen | 6 | ||
| Hyvä aloituspaikka surffatessani internetissä | 2 | ||
| Ajankohtaiset asiat | 18 | ||
| Monipuolinen sivusto | 16 | ||
| Keskusteluryhmiin osallistuminen | 1 | ||
| Tulin viihtymään | 29 | ||
| Helppokäyttöinen sivusto | 6 | ||
| Sattuma | 10 | ||
| Uteliaisuus | 15 | ||
| Toimintavarma sivusto | 1 | ||
| Ystävien/sukulaisten/tuttavien suosittelu | 2 | ||
| Tulin hakukoneen kautta | 3 | ||
| Mainos johdatti | 6 | ||
| Sivusto vastaa tarpeeseen | 5 | ||
| Jokin muu syy | 14 | ||
| Seuraavaksi esitämme sinulle kysymyksiä yleisesti internetin käyttöön liittyen. Kuinka usein käyt internetissä | |||
| Päivittäin | 85 | ||
| Noin 5-6 päivänä viikossa | 10 | ||
| 3-4 päivänä viikossa | 3 | ||
| 1-2 päivänä viikossa | 1 | ||
| 1-3 päivänä kuukaudessa | 0 | ||
| Harvemmin | 0 | ||
| Käy väh. kuukausittain | 604 | ||
| Kuinka monta tuntia käytät internetiä päivässä | |||
| Alle puoli tuntia | 7 | ||
| 1/2-1 tuntia | 28 | ||
| 1-2 tuntia | 30 | ||
| 2-3 tuntia | 19 | ||
| 3-4 tuntia | 8 | ||
| 4-5 tuntia | 4 | ||
| 5 tuntia tai enemmän | 4 | ||
| Keskiarvo tunteina | 1,7825 | ||
| Kuinka monta tuntia käytät internetiä viikossa | |||
| Alle tunnin | 2 | ||
| 1-2 tuntia | 4 | ||
| 2-5 tuntia | 19 | ||
| 5-10 tuntia | 30 | ||
| 10-15 tuntia | 19 | ||
| 15-20 tuntia | 11 | ||
| 20-30 tuntia | 9 | ||
| Yli 30 tuntia | 7 | ||
| Keskiarvo tunteina | 12,675 | ||
| Missä eri paikoissa käytät internetiä tietokoneella? | |||
| Kotona | 96 | ||
| Työpaikalla | 48 | ||
| Opiskelupaikalla | 10 | ||
| Kirjastossa/ nettikahvilassa | 5 | ||
| Jossakin muualla | 5 | ||
| Mitkä seuraavista kuvaavat sinua internet-käyttäjänä, ts. mitä seuraavista asioista olet tehnyt kuukauden sisällä | |||
| Kirjoitan blogia | 4 | ||
| Kommentoin jonkun toisen blogia | 9 | ||
| Luen blogeja | 36 | ||
| Minulla on oma kotisivu verkossa | 3 | ||
| Pidän yllä profiiliani jollakin verkkoyhteisösivustolla | 29 | ||
| Käyn verkkoyhteisösivustoilla | 29 | ||
| Pannut verkkoon tekemiäni videopätkiä | 1 | ||
| Pannut verkkoon tekemiäni äänitteitä/musiikkia | 0 | ||
| Julkaissut kirjoittamiani artikkeleita tai tarinoita verkossa | 2 | ||
| Kirjoittanut tai muokannut artikkeleita esim. Wikipediassa | 1 | ||
| Liittänyt tageja verkkosivuihin, valokuviin ym. | 3 | ||
| Katsellut muiden verkon käyttäjien videoita | 23 | ||
| Arvioinut tai pisteyttänyt tuotteita tai palveluita verkossa | 17 | ||
| Olen osallistunut keskusteluun verkon keskustelupalstoilla | 25 | ||
| Olen äänestänyt verkkosivustoista verkossa | 20 | ||
| Luen verkon keskustelupalstoja | 44 | ||
| Luen verkosta kuluttaja-arvioita ja -arvosteluja | 23 | ||
| Tilaan RSS-syötettä | 2 | ||
| Kuuntelen podcast-lähetyksiä | 4 | ||
| En osaa sanoa/en mitään em. | 21 | ||
| Teknografiset profiilit | |||
| creators | 9 | ||
| critics | 44 | ||
| collectors | 23 | ||
| joiners | 43 | ||
| spectators | 66 | ||
| in actives | 21 | ||
| Oletko ostanut tai tilannut tuotteita tai palveluita internetin kautta viimeisten 12 kuukauden aikana | |||
| Kyllä,kotimaisilta yrityksiltä | 70 | ||
| Kyllä,ulkomaisilta yrityksiltä | 30 | ||
| En ole | 19 | ||
| En osaa sanoa | 3 | ||
| On ostanut/tilannut | 474 | ||
| Kuinka monta kertaa olet ostanut tai tilannut tuotteita tai palveluja internetin kautta viimeisten 12 kuukauden aikana | |||
| Yhden kerran | 7 | ||
| 2-3 kertaa | 36 | ||
| 4-5 kertaa | 27 | ||
| 6-9 kertaa | 14 | ||
| 10 kertaa tai useammin | 17 | ||
| En kertaakaan | 0 | ||
| Keskiarvo | 5,785 | ||
| Ostanut väh 1krt/12kk | 473 | ||
| Mitä tuotteita tai palveluita olet ostanut tai tilannut internetistä viimeisten 12 kuukauden aikana | |||
| Auto (uusi tai käytetty) | 0 | ||
| Autotarvikkeita tai varaosia | 2 | ||
| CD-levyjä | 20 | ||
| Elintarvikkeita, päivittäistavaroita | 2 | ||
| Elokuvalippuja | 16 | ||
| Elokuvia | 17 | ||
| Hotellivarauksia | 29 | ||
| Huonekaluja tai kodinsisustustuotteita | 14 | ||
| Internet-yhteyden | 2 | ||
| Junalippuja | 21 | ||
| Kameroita tai kameratarvikkeita | 4 | ||
| Kelloja tai koruja | 8 | ||
| Kenkiä | 20 | ||
| Kirjoja | 34 | ||
| Kodin tekstiilejä | 29 | ||
| Kodinkoneita | 8 | ||
| Kosmetiikkaa | 27 | ||
| Kukkia | 2 | ||
| Laivamatkoja | 18 | ||
| Lehtiä, lehtitilauksia | 38 | ||
| Leluja | 7 | ||
| Lentolippuja | 23 | ||
| Maksullisia julkisia palveluja | 1 | ||
| Matkapuhelimia tai tarvikkeita | 6 | ||
| Matkapuhelimien soittoääniä/logoja/pelejä | 6 | ||
| Maksullisten elokuvien tai tv-ohjelmatiedostojen lataamista netistä | 0 | ||
| Maksullisten musiikkitiedostojen lataamista netistä | 3 | ||
| Puhelinluettelotietoja, numerotiedusteluja | 9 | ||
| Sijoituspalveluita | 1 | ||
| Silmälaseja, piilolaseja, muita optikkotuotteita | 13 | ||
| Teatteri-, konsertti- tai muita tapahtumalippuja | 23 | ||
| Tietokone- tai konsolipelejä | 7 | ||
| Tietokoneen oheislaitteita tai tarvikkeita | 5 | ||
| Tietokoneita | 3 | ||
| Tietokoneohjelmia | 2 | ||
| Työkaluja, remontointitarvikkeita | 1 | ||
| Urheiluvälineitä | 4 | ||
| Vaatteita tai asusteita | 58 | ||
| Vakuutuksia | 4 | ||
| Valmismatkoja | 12 | ||
| Valokuvapalveluita | 10 | ||
| Viihde-elektroniikkaa | 6 | ||
| Jotakin muuta | 7 | ||
| Lähde: IRO Research, Otavamedian verkkoprofiilit 2010 | |||

