Kotilääkärin kävijäprofiili
Kotilääkäri.fi laajempi kävijäprofiili 2009.pdf
| Kotilääkäri.fi | |
| Vastaajamäärä | 340 |
| Sukupuoli % | |
| Nainen | 85 |
| Mies | 15 |
| Ikäprofiili % | |
| Alle 25 vuotta | 23 |
| 25-34 vuotta | 24 |
| 35-44 vuotta | 19 |
| 45-54 vuotta | 20 |
| Yli 55 vuotta | 14 |
| Koulutus % | |
| Kansakoulu | 5 |
| Perus-/keski-/ammattikoulu | 40 |
| Ylioppilas/opisto | 25 |
| Ammattikorkeakoulu | 14 |
| Yliopisto/korkeakoulu | 13 |
| Muu | 3 |
| Ammatti % | |
| Työväestö | 30 |
| Alempi toimihenkilö | 15 |
| Ylempi toimihenkilö | 7 |
| Johtavassa asemassa oleva | 1 |
| Yksityisyrittäjä | 4 |
| Maanviljelijä | 1 |
| Opiskelija/koululainen | 19 |
| Eläkeläinen | 10 |
| Kotiäiti/-isä | 5 |
| Työtön | 7 |
| Muu | 2 |
| Päätöksentekoon osallistuminen työpaikalla % | |
| Kyllä, olen lopullinen päätöksentekijä | 8 |
| Kyllä, osallistun päätöksen tekemiseen | 21 |
| Kyllä toimin asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa | 8 |
| Kyllä, olen vaikuttamassa päätöksiin käyttäjänä | 24 |
| En vaikuta päätöksiin | 37 |
| En ole töissä | 2 |
| En osaa sanoa | 1 |
| Perhemuoto % | |
| Yhden hengen talous | 22 |
| Lapsiperhe | 35 |
| Kaksi aikuista, ei lapsia | 39 |
| Jokin muu | 4 |
| Päivittäisostopäättäjä % | |
| Minä yksin | 34 |
| Minä ja muu(t) perheenjäsen (-jäsenet) yhdessä | 60 |
| Joku muu perheenjäsen | 1 |
| En osaa sanoa | 4 |
| Asuinpaikka % | |
| Pääkaupunkiseutu | 17 |
| Muu yli 30.000 asukkaan kaupunki | 39 |
| Alle 30.000 asukkaan kaupunki | 19 |
| Kunta/maalaiskunta | 24 |
| Talouden bruttovuositulot % | |
| Alle 35.000 euroa | 31 |
| 35.001- 75.000 euroa | 37 |
| Yli 75.000 euroa | 5 |
| En osaa/ halua sanoa | 27 |
| Lähde: IROResearch Oy 2009 |

